Объем доски в кубе таблица
Как посчитать куб досок
Сколько досок в 1 кубе
С помощью этой статьи вы сумеете самостоятельно вычислить количество деревянных досок в кубе, который вам необходимо будет заказать для постройки любого деревянного сооружения. Тем более, что мы не только расскажем о методе вычисления, но и приведем конкретные примеры.Сколько досок в кубе — 4 таблицы для 6 метровой доски
Доска с высотой 25 мм
Таблица: кубометр 25 доски длинной 6 метров
Доска с высотой 30 мм
таблица количество 6 метровых досок в кубе
Доска с высотой 40 мм
Таблица доски высотой 40 мм и длинной 6 метров
Доска с высотой 50 мм
Таблица количества 6 метровых досок в кубе
Объем деревянных досок, и в чем его измеряют.
Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить.
Единицей объема деревянных изделий является 1(один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.
Математическое определение единицы объема: Кубический метр – это объем куба с длиной ребра, равной 1 (одному) метру.
Численное значение объема вычисляется по формуле:
V= L х h х b, где,
V – объем; L – длина; h – высота;
b – ширина.
Сколько досок в кубе
Довольно часто при строительстве необходимо определить сколько досок в кубе. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то разобраться поможет эта страница. Вы можете либо воспользоваться готовой таблицей, либо ввести данные самостоятельно. В этом случае наш калькулятор произведёт расчёт именно по вашим данным. У нас можно определить вес куба доски различных пород.
Размеры доски, мм Объём одной доски, м3 Количество досок в кубометре (м3) Квадратных метров в одном кубе (м2)20мм (двадцатка) | |||
20х100х6000 | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
20х120х6000 | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
20х150х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
20х180х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
20х200х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
20х250х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
25мм (двадцатьпятка) | |||
25х100х6000 | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
25х250х6000 | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
30мм (тридцатка) | |||
30х100х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
30х120х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
30х150х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
30х180х6000 | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
30х200х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
30х250х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
32мм (тридцатидвушка) | |||
32х100х6000 | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
32х120х6000 | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
32х150х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
32х180х6000 | 0,0346 м³ | 28 шт. | 31 м2 |
32х200х6000 | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
32х250х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
40мм (сороковка) | |||
40х100х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
40х120х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
40х150х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
40х180х6000 | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
40х200х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
40х250х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
50мм (пятидесятка) | |||
50х100х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
50х120х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
50х150х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
50х180х6000 | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
50х200х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
50х250х6000 | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
Таблица составлена для досок длиной 6 метров (6000мм), так как это самый распространённый размер. Тут все стандартизировано (размеры доски). Как и размеры труб, металлопрокат.
Как посчитать сколько досок в кубе
Лучше всего проиллюстрировать на примере. Пусть нам нужно определить, сколько досок 50х150х6000мм помещается в 1м3. Размер доски 50х150х6000 мм означает, что эта доска имеет толщину 50мм, ширину 150мм и длину 6000мм. Определим её объем по формуле из школьного курса — умножим длину на ширину и на высоту. Но перед этим переведём миллиметры в метры. Получим, что объем одной доски равен 0,05 * 0,15 * 6 = 0,045 м3. Теперь поделим 1 кубометр на полученный объем и получим количество досок в кубометре: 1 / 0,045 = 22,(2). Округлим и получим 22 доски.
Или еще пример — доска 25х150х6000. Произведём такие же расчёты и получим: 1 / (0,025 * 0,15 * 6) = 44,(4) доски или, округлив, ровно 44 штуки.
Аналогично расчёт можно повторить для другого размера.
Посчитать площадь, которую можно покрыть доской
Следующая задача — у нас есть кубометр доски 40х150х6000мм. Нужно определить какую площадь можно ей закрыть.
Тут все очень просто — зная размеры доски можно легко посчитать площадь, поделив 1м3 на толщину доски. В нашем случае, предварительно выразив толщину доски в метрах, мы получим:
S = 1м3 / 0,04м = 25м2
Таким образом, одним кубометром доски, толщина которой 40мм, можно укрыть 25 квадратных метров.
Калькулятор кубатуры доски
Ваша оценка
[Оценок: 90 Средняя: 4.5]Сколько досок в кубе Автор admin средний рейтинг 4.5/5 - 90 рейтинги пользователей
Расчет досок и бруса в одном кубометре - формулы, примеры расчетов, таблицы
При осуществлении строительных работ по возведению жилого дома, специалисту необходимо выполнять большое число разнообразных задач, одними из которых являются: составление и расчет сметной стоимости до заключительной отделки помещения жилого дома. В обязательном порядке, произвести расчет требуемого количества разнообразных строительных материалов, что сделать достаточно сложно. Поэтому, такое знание - сколько в кубе досок, имеет очень важное значение для специалиста, который занят строительством жилого дома и желает выполнить работу максимально качественно и быстро по времени.
Покупательский клуб: существующие виды досок
Чтобы подсчитать, сколько именно в кубе штук доски, потребуется знать не только, что именно значит куб доски, а стоит понять важный момент, что существуют различные виды доски и какую имеется возможность приобрести на современном рынке для выполнения разнообразных строительных работ. Следует отметить, что куб практически всех материалов, не зависимо от разновидности материала, рассчитывается одинаковым способом, то есть по одному определенному методу. Сорта досок не имеют влияния на осуществления подсчета кубатуры этого строительного материала.
Нешпунтованным видом пиломатериала являются: брус, различные обрезные доски, а также необрезные доски (являются исключением при подсчете кубатуры, потому как этот процесс происходит немного иначе). К шпунтованным видам(которые имеют специальные пазы, для осуществления стыка)относятся: современная вагонка, блокхаус, материал для пола, а также имитация натурального бруса. Когда вы выбираете для покупки шпунтованный вид строительного материала, тогда потребуется обратить свое внимание, что при осуществлении расчета, используется исключительно только рабочая ширина доски без шипа. Если же говорить о блокхаусе(имитация бревна), то при расчёте кубатуры берут только толщину в его самой высокой точке.
Какое количество в 1 кубе досок: выполнение расчета
Любому человеку, еще с его школьных времен понятно, каким образом производится расчет кубатуры. Для этой процедуры, необходимо вычислить величины, такие как: длина, ширина и высота. Подобный принцип используется и для осуществления расчета кубатуры 1 доски. Рекомендуется при выполнении подобных расчетов, переводить все имеющиеся значения в метры. Кубатура 1 доски, которая имеет сечение 150х20 мм. и длину 6 м., рассчитывается так: 0,15 множится на 0,02 и на 6, так, что кубатура этой доски будет 0,018 кубических метра.
Применим формулу объема V= L*h*b (где L – длина, h – высота, b – ширина).
L= 6,0; h= 0,02; b= 0,15.
Таким образом, V= 6,0*0,02*0,15 = 0,018 м3.
Чтоб определить, сколько досок в одном кубе: 1 м3 делим на кубатуру (объём одной доски).
1 м3 / V = N шт.
1 м3 / 0,018 м3 = 55,55 шт.
Таким образом количество досок в одном кубе составляет 55,5 штук.
Узнать стоимость определенного вида доски, когда известны значения ее объема достаточно легко: 0,018 умножается на цену 1 кубометра. Когда 1 куб определенного вида доски имеет к примеру стоимость 5500 рублей, тогда стоимость составит 99 рублей. В этом моменте расчета, имеется некоторая уловка продавцов и менеджеров в строительных магазинах, потому как кубатура материала округляется до некоторых целых значений.
Подобное округление, способно привести к такому моменту, что цена 1 доски (когда 1 куб стоит 5500) составит совсем другие значения. Помимо всего этого, необходимо отметить, что у различных досок для строительства, которые составляют номинальную длину в 6 метров, на самом деле длина составляет 6,1 - 6,2 м., что при реализации данного строительного материала не берется в расчет. Это, относится и к приобретению значительного числа досок. Это достаточно отчетливо видно, если для примера использовать доску 150х20 мм. Число досок в кубе - это значение в 55,5 шт. Но, в кубе считают 55 шт., что при осуществлении расчета будет значение в 0,99 кубометра. На деле из этого следует такой момент, что переплата за 1 кубометр этого популярного строительного материала, может составлять значение в 1% от реальной цены. К примеру, 5500 вместо 4995 рублей.
Для осуществления расчета кубатуры для неотрезного типа доски используются немного другие методы. Когда разговор идет о покупке 1 доски, тогда измерение ее толщины, а также общей длины выполняются аналогичным способом, как и при выборе обрезного строительного материала. При этом ширина для расчетов берется усредненная - между большим значением и маленьким.
К примеру, когда на конце ширина доски составляет значение в 25 см, а на другом 20, тогда среднее значение будет составлять ориентировочно 22 сантиметра. Когда, необходимо подсчитать объем значительного числа подобных досок для строительства, тогда потребуется разложить их так, чтобы широкая не имела отличия от узкой, больше 10 см. Основная длина этого материала в разложенной стопке, ориентировочно должна быть одинаковой. После этого, при помощи использования обычной рулетки, производится точное измерение высоты всей имеющейся стопки досок, измеряется ширина (ориентировочно по самой середине). Полученный результат, потребуется затем умножить на специальный коэффициент, составляющий значение от 0,07 до 0,09, в прямой зависимости от существующего воздушного зазора.
Сколько в 1 кубе досок: специальные таблицы
Чтобы вычислить, какое именно число досок определенной ширины, длины в 1 кубометре, применяются разнообразные таблицы. Далее указаны несколько таких специализированных таблиц, где указана кубатура распространенных и востребованных на сегодняшний день типов этого материала. Рассчитать объем различных досок, имеющих различные размеры, к примеру, материала для возведения забора на своем участке, имеется возможность самостоятельно, используя имеющуюся формулу, которая представлена выше.
Таблица количества обрезной доски в 1 кубометре
Размер доски Объем 1-й доски (м3) Количество досок в 1м3 (шт.) Количество метров квадратных в 1м2Двадцатка | |||
Доска 20х100х6000 | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
Доска 20х120х6000 | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
Доска 20х150х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
Доска 20х180х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
Доска 20х200х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
Доска 20х250х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
Двадцатьпятка | |||
Доска 25х100х6000 | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
Доска 25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
Доска 25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
Доска 25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
Доска 25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
Доска 25х250х6000 | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
Тридцатка | |||
Доска 30х100х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
Доска 30х120х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
Доска 30х150х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
Доска 30х180х6000 | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
Доска 30х200х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
Доска 30х250х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
Тридцатидвушка | |||
Доска 32х100х6000 | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
Доска 32х120х6000 | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
Доска 32х150х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
Доска 32х180х6000 | 0,0346 м3 | 28 шт. | 31 м2 |
Доска 32х200х6000 | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
Доска 32х250х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
Сороковка | |||
Доска 40х100х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
Доска 40х120х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
Доска 40х150х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
Доска 40х180х6000 | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
Доска 40х200х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
Доска 40х250х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
Пятидесятка | |||
Доска 50х100х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
Доска 50х120х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
Доска 50х150х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
Доска 50х180х6000 | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
Доска 50х200х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
Доска 50х250х6000 | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
Таблица количества бруса в 1 кубометре
Размер бруса Объем 1-й штуки (м³) Количество бруса в 1м³ (шт.)100×100×6000 | 0,06 м3 | 16 шт. |
100×150×6000 | 0,09 м3 | 11 шт. |
150×150×6000 | 0,135 м3 | 7 шт. |
100×180×6000 | 0,108 м3 | 9 шт. |
150×180×6000 | 0,162 м3 | 6 шт. |
180×180×6000 | 0,1944 м3 | 5 шт. |
100×200×6000 | 0,12 м3 | 8 шт. |
150×200×6000 | 0,18 м3 | 5,5 шт. |
180×200×6000 | 0,216 м3 | 4,5 шт. |
200×200×6000 | 0,24 м3 | 4 шт. |
250×200×6000 | 0,3 м3 | 3 шт. |
Таблица количества необрезной доски в 1 кубометре
Размер доски |
Объем 1-й доски (м3) |
Количество досок в 1м3 (шт.) |
50х6 |
0,071 м3 |
14,08 шт. |
40х6 |
0,05 м3 |
20 шт. |
25х6 |
0,0294 м3 |
34,01 шт. |
Форма онлайн расчета количества досок и бруса на 1м3
Кубатурник пиломатериала таблица
Купить пиломатериал с доставкой либо самовывозом по оптимальной цене вы можете в нашей компании [email protected] +7(981)756-39-88
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Наименование
Размер, мм
Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной штуки, м3 Вес одной штуки, кг (влажн. 20%)Брусок | 50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | Брусок | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
Брус | 50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 | ||||||
Брус | 50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 | ||||||
Брусок | 60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 | ||||||
Брусок | 60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 | ||||||
Брус | 60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 | ||||||
Брус | 60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 | ||||||
Брус | 75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 | ||||||
Брус | 75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 | ||||||
Брус | 75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 | ||||||
Брус | 75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 | ||||||
Брус | 75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 | ||||||
Брус | 100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 | ||||||
Брус | 100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 | ||||||
Брус | 100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 | ||||||
Брус | 100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 | ||||||
Брус | 100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 | ||||||
Брус | 125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 | ||||||
Брус | 150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 | ||||||
Брус | 200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 | ||||||
Брус | 200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 | ||||||
Брус | 250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Смотрите также
- Не поднимается гидравлический домкрат
- Сантехника своими руками
- Материал для звукоизоляции стен в квартире
- Ковер в комнату
- Можно ли декоративную штукатурку наносить на краску
- Пломбы для опломбирования счетчиков воды
- Ремонт вытяжки крона на дому
- Крепление карниза к стене
- Размер гипсокартона влагостойкого кнауф
- Убрать краску со стен
- Дизайн плитка на кухне фото